| IMPORT | ||
| 車検基本料金 | |||||||||
| 自賠責期間内 | 自賠責期間切れ | 自賠責無し | |||||||
| 初回 | 66,000円 | 66,340円 | 52,600円 | ||||||
| 内訳 | 内訳 | 内訳 | |||||||
| 車検基本代 | 45,900円 | 車検基本代 | 45,900円 | 車検基本代 | 45,900円 | ||||
| 自賠責(24ヶ月) | 13,400円 | 自賠責(25ヶ月) | 13,740円 | 保険は御客様にてご用意 | |||||
| 重量税 | 5,000円 | 重量税 | 5,000円 | 重量税 | 5,000円 | ||||
| 印紙代 | 1,700円 | 印紙代 | 1,700円 | 印紙代 | 1,700円 | ||||
| テクノワークスにて継続 | 60,000円 | 60,340円 | 39,760円 | ||||||
| 内訳 | 内訳 | 内訳 | |||||||
| 車検基本代 | 39,900円 | 車検基本代 | 39,900円 | 車検基本代 | 39,900円 | ||||
| 自賠責(24ヶ月) | 13,400円 | 自賠責(25ヶ月) | 13,740円 | 保険は御客様にてご用意 | |||||
| 重量税 | 5,000円 | 重量税 | 5,000円 | 重量税 | 5,000円 | ||||
| 印紙代 | 1,700円 | 印紙代 | 1,700円 | 印紙代 | 1,700円 | ||||
| 欄上段の金額にが車検基本料金となります。 | |||||||||
| 上記表の上段の金額から自賠責、重量税(5,000円)、印紙代(1,700円)の金額を差し引いた金額に消費税が含まれております。 | |||||||||
| 納車費用(A+B) 早見表 | |||||||||
| 自賠責 加入期間 | 〜125cc | 126cc〜249cc | 250cc〜 (国産車) |
250cc〜 (輸入車) |
|||||
| 60ヶ月 | \26,670 | \59,850 | − | − | |||||
| 48ヶ月 | \24,940 | \56,590 | − | − | |||||
| 37ヶ月 | − | − | \62,030 | \114,530 | |||||
| 36ヶ月 | \23,180 | \53,270 | − | − | |||||
| 24ヶ月 | \21,390 | \49,880 | − | − | |||||
| 12ヶ月 | \19,560 | \46,420 | − | − | |||||
| 登録費用 (A) | |||||||||
| 登録費用@ | \12,600 | \31,500 | \36,750 | \89,250 (完成検査等込) |
|||||
| 重量税A | − | \6,300 | \7,500 | \7,500 | |||||
| 登録費用(@+A) 小計 | \12,600 | \37,800 | \44,250 | \96,750 | |||||
| 自動車損害賠償責任保険料金表(B) | |||||||||
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 | 12ヶ月 | |||
| 小型二輪自動車 250cc以上 | − | − | \17,780 | \17,450 | \13,740 | \13,400 | \9,280 | ||
| 軽二輪(検査対象外車) 126cc〜249cc | \22,050 | \18,790 | − | \15,470 | − | \12,080 | \8,620 | ||
| 原動機付自転車 〜125cc | \14,070 | \12,340 | − | \10,580 | − | \8,790 | \6,960 | ||